2011年「かぎんモニターアンケート」結果
~ モニター会員様のアンケート結果を公表します! ~
鹿児島銀行では、より一層「お客様がご利用しやすい銀行」を目指して、“かぎんアンケートモニター”会員様を公募し、インターネットによるお客様アンケートを実施いたしました。
ご協力いただいた会員様には厚く御礼申し上げます。
お客様からいただいたご意見・ご要望をもとに、商品・サービスの改善につなげるよう取組んでまいります。
また、当行をご利用いただくなかで、お気づきの点やお困りのことなどございましたら、お近くの本支店窓口までお気軽に声をお寄せください。
アンケート結果
| 第1回 | 『金融機関の利用状況』について | 結果を見る>> |
|---|---|---|
| 第2回 | 『金融機関のサービス』について | 結果を見る>> |
| 第3回 | 『クレジットカード』について | 結果を見る>> |
| 第4回 | 『お借入(ローン)』について | 結果を見る>> |
| 第5回 | 『住宅ローン(1)』について | 結果を見る>> |
| 第6回 | 『住宅ローン(2)』について | 結果を見る>> |
| 第7回 | 『貯蓄・運用(1)』について | 結果を見る>> |
| 第8回 | 『貯蓄・運用(2)』について | 結果を見る>> |
| 第9回 | 『鹿児島銀行のイメージ』について | 結果を見る>> |
| 第10回 | 『アンケートモニター評価』について | 結果を見る>> |
モニターアンケート概要
| モニター応募受付期間 | 2011年5月16日(月)~2011年5月31日(火) |
| モニター期間 | 2011年6月6日(月)~2011年10月31日(月) |
| モニター対象 | 1,000名様 ※応募者多数のため抽選を実施。 下記の条件をすべて満たす方 (1) 20歳以上の方 (2) 鹿児島県・宮崎県にお住まいの方 (3) 当行に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちの方 |
| モニター方法 | パソコンからの入力によるインターネットアンケート 計10回 アンケート頻度:月1・2回 設問数:1回あたり10~15問程度。 |
| アンケート協力の特典 | アンケートに全てご回答いただいたお客様に、1,000円をプレゼント。 |
本件に関するお問い合わせ先
鹿児島銀行 個人推進部内
「かぎんアンケートモニター」係
099-225-3111(代表)
099-239-9847(ダイヤルイン)
受付/(平日) 9時~17時
鹿児島銀行 個人推進部内
「かぎんアンケートモニター」係
099-225-3111(代表)
099-239-9847(ダイヤルイン)
受付/(平日) 9時~17時










































