|
最終更新日時:2010/9/2 11:00 |
外国相場一覧表 (SPOT RATE) |
|||||||
|
---- 未確定を表しています。 **** お取り扱いしておりません。 |
|||||||
| 通貨名 | T.T.S. | CASH S. | T.T.B. | A/S | CASH B. | ||
| 001 | USD (米ドル) | 85.42 | 87.42 | 83.42 | 83.30 | 81.42 | |
| 002 | GBP (イギリスポンド) | 134.32 | 142.32 | 126.32 | 126.10 | 118.32 | |
| 003 | CHF (スイスフラン) | 83.99 | **** | 82.19 | 82.07 | 79.19 | |
| 004 | EUR (ユーロ) | 109.57 | 115.57 | 106.57 | 106.40 | 100.57 | |
| 005 | CAD(カナダドル) | 81.84 | 89.84 | 78.64 | 78.50 | 70.64 | |
| 006 | AUD (オーストラリアドル) | 78.74 | 87.74 | 74.74 | 74.52 | 67.74 | |
| 007 | HKD (香港ドル) | 13.29 | 8.43 | ||||
| 008 | SGD (シンガポール・ドル) | 68.46 | 56.80 | ||||
| 009 | NZD (ニュージーランド・ドル) | **** | 50.08 | ||||
| 010 | KRW (韓国ウォン)※ | **** | 8.68 | **** | **** | 5.68 | |
| 011 | RMB(人民元) | **** | 14.62 | **** | **** | 10.22 | |
※韓国ウォンは100通貨単位あたりの相場でございます。
ご利用上のご注意
T.T.S. |
電信売相場 |
海外への送金 |
|
外貨預金の預入れ |
|||
T.T.B. |
電信買相場 |
海外からの送金の受取 |
|
外貨預金の払出し |
|||
CASHS. |
外国通貨現金売相場 |
外国通貨の購入 |
|
CASHB. |
外国通貨現金買相場 |
外国通貨の売却 |
|
A/S |
一覧払手形買相場 |
旅行小切手の売却 |
|
| このサイトのご利用にあたって | 鹿児島銀行の勧誘方針 | 預金保険制度について | 「ご本人確認」について | リンクについて | 推奨ブラウザー |