|
最終更新日時:2010/3/10 11:00 |
外国相場一覧表 (SPOT RATE) |
|||||||
|
---- 未確定を表しています。 **** お取り扱いしておりません。 |
|||||||
| 通貨名 | T.T.S. | CASH S. | T.T.B. | A/S | CASH B. | ||
| 001 | USD (米ドル) | 91.03 | 93.03 | 89.03 | 88.90 | 87.03 | |
| 002 | GBP (イギリスポンド) | 138.87 | 146.87 | 130.87 | 130.64 | 122.87 | |
| 003 | CHF (スイスフラン) | 84.62 | **** | 82.82 | 82.69 | 79.82 | |
| 004 | EUR (ユーロ) | 123.87 | 129.87 | 120.87 | 120.67 | 114.87 | |
| 005 | CAD(カナダドル) | 89.22 | 97.22 | 86.02 | 85.89 | 78.02 | |
| 006 | AUD (オーストラリアドル) | 84.27 | 93.27 | 80.27 | 80.03 | 73.27 | |
| 007 | HKD (香港ドル) | 14.03 | 9.17 | ||||
| 008 | SGD (シンガポール・ドル) | 70.20 | 58.54 | ||||
| 009 | NZD (ニュージーランド・ドル) | **** | 53.26 | ||||
| 010 | KRW (韓国ウォン)※ | **** | 9.45 | **** | **** | 6.45 | |
| 011 | RMB(人民元) | **** | 15.40 | **** | **** | 11.00 | |
※韓国ウォンは100通貨単位あたりの相場でございます。
ご利用上のご注意
T.T.S. |
電信売相場 |
海外への送金 |
|
外貨預金の預入れ |
|||
T.T.B. |
電信買相場 |
海外からの送金の受取 |
|
外貨預金の払出し |
|||
CASHS. |
外国通貨現金売相場 |
外国通貨の購入 |
|
CASHB. |
外国通貨現金買相場 |
外国通貨の売却 |
|
A/S |
一覧払手形買相場 |
旅行小切手の売却 |
|
| このサイトのご利用にあたって | 鹿児島銀行の勧誘方針 | 預金保険制度について | 「ご本人確認」について | リンクについて | 推奨ブラウザー |