業績ハイライト

主要な経営指標等の推移
(単位:億円)
| 平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
|
| 経常収益 | 840 | 927 | 825 | 809 | 810 |
| 経常利益 | 167 | 186 | 111 | 161 | 131 |
| 当期純利益 | 94 | 91 | 67 | 93 | 71 |
| 純資産額 | 2,454 | 2,332 | 2,274 | 2,489 | 2,503 |
| 総資産額 | 31,449 | 31,476 | 31,766 | 33,537 | 34,946 |
| 預金残高 | 27,237 | 27,518 | 27,931 | 29,517 | 30,159 |
| 貸出金残高 | 20,021 | 20,365 | 20,647 | 20,819 | 21,211 |
| 有価証券残高 | 9,362 | 9,277 | 9,165 | 9,994 | 10,629 |
| 自己資本比率 (国内基準)(%) |
13.71 | 13.87 | 13.56 | 14.33 | 14.30 |

![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |























