ナビゲーションを読み飛ばすにはここでエンターキーを押してください。
商品・サービス一覧
口座情報照会

入出金明細照会

ご利用いただき、ありがとうございました。

支店・口座:
期間: カレンダー カレンダー
※当日を含む場合は、当日から4ヶ月間の明細を照会できます。(明細ダウンロード不可)
※当日を含まない場合は、前日から13ヶ月間の明細を照会できます。(明細ダウンロード可)
並び順:

支店名 科目 口座番号 現在残高 支払可能残高 照会日時
本店 普通 1234567 999,999,999,999円 999,999,999,999円 2009/12/13 13:35:00
50件が該当しました。
1-20件/50件中 前の20件次の20件
日付 摘要 出金金額 入金金額 残高 メモ  編 集
2009/11/1 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円 代金回収
2009/11/1 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円 商品代金
2009/11/3 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/3 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/4 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/4 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/4 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/9 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/9 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/11 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/13 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/13 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/16 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/17 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/17 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/21 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/22 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/22 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/22 振込入金 9,999,999,999円 9,999,999,999円
2009/11/25 ATM 9,999,999,999円 9,999,999,999円
合計 999,999,999,999円 999,999,999,999円
1-20件/50件中 前の20件次の20件

Copyright © The KAGOSHIMA BANK, LTD.