預金口座振替
預金口座振替 取引状況照会・変更・取消
内容を確認してください。
指定した口座振替データの明細照会や変更、削除/取下、再利用ができます。
受付番号 | 引落指定日 | 委託者コード | 振替依頼件数 | 実行状況 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
受付日時 | 委託者名称 | 請求金額合計 | |||
123456789 | 2009/12/14 | 1234567890 | 5件 | 一時保存 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 50,500円 | |||
123456789 | 2009/12/22 | 1234567890 | 100件 | 取消 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/28 | 1234567890 | 100件 | 一次承認待 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/14 | 1234567890 | 5件 | 一時保存 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 50,500円 | |||
123456789 | 2009/12/22 | 1234567890 | 100件 | 取下 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/22 | 1234567890 | 100件 | 否認 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/19 | 1234567890 | 100件 | 最終承認待 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/14 | 1234567890 | 5件 | 受付完了 | |
2009/12/7 12:00 | 株式会社 鹿銀商事 | 50,500円 | |||
123456789 | 2009/12/18 | 1234567890 | 100件 | 受付完了 | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 99,999,999円 | |||
123456789 | 2009/12/14 | 1234567890 | 5件 | 期限切れ | |
2009/12/12 13:10 | 株式会社 鹿銀商事 | 50,500円 |
DIJ0170100
このページの先頭へ戻る