地方税納入
地方税納入 データ承認・否認・差戻−承認
-
承認
-
完了
申請内容を確認のうえ、承認、差戻、否認してください。
データを申請者に返却し変更する場合は「差戻」を、データを削除する場合は「否認」を押してください。
※アップロード申請に対しては「差戻」はできません。
受付番号 | 123456789 |
---|---|
申請日時 | 2010年1月13日 12時00分00秒 (申請者:user01 利用者01) |
実行状況 | 最終承認待 |
出金口座 | 本店 普通 1234567 |
---|---|
企業コード | 1234567890 |
企業名 | 株式会社 鹿銀商事 |
企業名(カナ) | カ)カギンシヨウジ |
住所(カナ) | カゴシマシ キンセイチヨウ 6−6 |
連絡先電話番号 | 099-123-4567 |
納税対象月区分 | 6月以外(2回目以降) |
---|---|
納付指定日 | 2010年2月10日 |
納付対象月 | 2010年1月 |
納付資金引落日 | 2010年2月10日 |
給与税件数合計 | 給与税額合計 | 退職税件数合計 | 退職税額合計 | 税件数合計 | 税額合計 |
---|---|---|---|---|---|
556件 | 5,170,113円 | 0件 | 0円 | 556件 | 5,170,113円 |
市区町村 コード |
市区町村名(カナ) | 給与税件数 | 退職税件数 | 退職明細人員 | |
---|---|---|---|---|---|
市区町村名(漢字) | 給与税額 | 退職税額 | 退職金支払額 | ||
指定番号 | 市区町村民税額 | 都道府県民税額 | |||
462012 | カゴシマシ | 34件 | 0件 | 0人 | |
23,450円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462039 | カノヤシ | 22件 | 0件 | 0人 | |
23,210円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462047 | マクラザキシ | 200件 | 0件 | 0人 | |
2,123,453円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462063 | アクネシ | 100件 | 0件 | 0人 | |
1,000,000円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462080 | イズミシ | 200件 | 0件 | 0人 | |
2,000,000円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 |
接続情報
![]() |
|
---|---|
サイクル番号 | (サイクル番号が未入力の場合は自動採番します) |
パスワード入力
![]() |
![]() |
---|
承認する | 承認しない |
---|---|
DIJ0240200
このページの先頭へ戻る