地方税納入
地方税納入 削除/取下−確認
- 確認
- 完了
以下の内容を削除します。確認してください。
受付番号 | 123456789 |
---|---|
実行状況 | 差戻 |
出金口座 | 本店 普通 1234567 |
---|---|
企業コード | 1234567890 |
企業名 | 株式会社 鹿銀商事 |
企業名(カナ) | カ)カギンシヨウジ |
住所(カナ) | カゴシマシ キンセイチヨウ 6−6 |
連絡先電話番号 | 099-123-4567 |
納税対象月区分 | 6月以外(2回目以降) |
---|---|
納付指定日 | 2010年2月10日 |
納付対象月 | 2010年1月 |
納付資金引落日 | 2010年2月10日 |
給与税件数合計 | 給与税額合計 | 退職税件数合計 | 退職税額合計 | 税件数合計 | 税額合計 |
---|---|---|---|---|---|
556件 | 5,170,113円 | 0件 | 0円 | 556件 | 5,170,113円 |
市区町村 コード |
市区町村名(カナ) | 給与税件数 | 退職税件数 | 退職明細人員 | |
---|---|---|---|---|---|
市区町村名(漢字) | 給与税額 | 退職税額 | 退職金支払額 | ||
指定番号 | 市区町村民税額 | 都道府県民税額 | |||
462012 | カゴシマシ | 34件 | 0件 | 0人 | |
23,450円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462039 | カノヤシ | 22件 | 0件 | 0人 | |
23,210円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462047 | マクラザキシ | 200件 | 0件 | 0人 | |
2,123,453円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462063 | アクネシ | 100件 | 0件 | 0人 | |
1,000,000円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 | |||
462080 | イズミシ | 200件 | 0件 | 0人 | |
2,000,000円 | 0円 | 0円 | |||
123456789012345 | 0円 | 0円 |
パスワード入力
![]() |
![]() |
---|
DIJ0220100
このページの先頭へ戻る