地方税納入
地方税納入 取引状況照会・変更・取消
内容を確認してください。
指定した住民税納付データの明細照会や変更、削除/取下ができます。
受付番号 | 納付指定日 | 納税対象月区分 | 給与税件数合計 | 退職税件数合計 | 実行状況 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付日時 | 納付対象月 | 給与税額合計 | 退職税額合計 | |||
123456789 | 2010/02/10 | 6月以外(2回目以降) | 556件 | 0件 | 最終承認待 | |
2009/12/13 12:00 | 2010/01 | 5,170,113円 | 0円 | |||
123456789 | 2010/02/10 | 6月以外(2回目以降) | 556件 | 0件 | 一時保存 | |
2009/11/07 13:10 | 2010/01 | 5,170,113円 | 0円 | |||
123456789 | 2009/12/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 1,000件 | 受付完了 | |
2009/10/07 13:10 | 2009/11 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/11/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 1,000件 | 否認 | |
2009/09/07 13:10 | 2009/10 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2010/02/10 | 6月以外(2回目以降) | 556件 | 0件 | 差戻 | |
2009/08/07 13:10 | 2010/01 | 5,170,113円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/09/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 0件 | 受付完了 | |
2009/07/07 13:10 | 2009/08 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/08/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 1,000件 | 受付完了 | |
2009/06/07 13:10 | 2009/07 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/07/10 | 6月分(初回) | 1,000件 | 1,000件 | 受付完了 | |
2009/05/07 13:10 | 2009/06 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/06/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 1,000件 | 受付完了 | |
2009/04/07 13:10 | 2009/05 | 999,999,999円 | 999,999,999円 | |||
123456789 | 2009/05/10 | 6月以外(2回目以降) | 1,000件 | 1,000件 | 受付完了 | |
2009/03/07 13:10 | 2009/04 | 999,999,999円 | 999,999,999円 |
DIJ0260100
このページの先頭へ戻る