巡回年金コンサルティングのスケジュール
|
2024年9月 巡回年金コンサルティングの日程 |
開 催 日 | 曜 日 |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 日 | ||||||
9月2日 |
月 |
||||||
9月3日 | 火 | ||||||
9月4日 |
水 |
||||||
9月5日 | 木 | ||||||
9月6日 | 金 | 鴨池支店 | ○ | ||||
9月7日 | 土 | ||||||
9月8日 | 日 | ||||||
9月9日 | 月 | ||||||
9月10日 | 火 | ||||||
9月11日 | 水 | ||||||
9月12日 | 木 | ||||||
9月13日 | 金 | 国分支店 | |||||
9月14日 | 土 | ||||||
9月15日 | 日 | ||||||
9月16日 | 月 | ||||||
9月17日 | 火 | ||||||
9月18日 | 水 | ||||||
9月19日 | 木 | ||||||
9月20日 | 金 | ○ | |||||
9月21日 | 土 | ||||||
9月22日 | 日 | ||||||
9月23日 | 月 | ||||||
9月24日 | 火 | ||||||
9月25日 | 水 | ||||||
9月26日 | 木 | ||||||
9月27日 | 金 | ||||||
9月28日 | 土 | ||||||
9月29日 |
日 |
||||||
9月30日 |
月 |
2024年10月 巡回年金コンサルティングの日程 |
開 催 日 | 曜 日 |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 火 | ||||||
10月2日 |
水 |
||||||
10月3日 | 木 | ||||||
10月4日 |
金 |
〇 | |||||
10月5日 | 土 | ||||||
10月6日 | 日 | ||||||
10月7日 | 月 | ||||||
10月8日 | 火 | ||||||
10月9日 | 水 | ||||||
10月10日 | 木 | ||||||
10月11日 | 金 | 西谷山支店 | |||||
10月12日 | 土 | ||||||
10月13日 | 日 | ||||||
10月14日 | 月 | ||||||
10月15日 | 火 | ||||||
10月16日 | 水 | 宇宿支店 | |||||
10月17日 | 木 | ||||||
10月18日 | 金 | 〇 | |||||
10月19日 | 土 | ||||||
10月20日 | 日 | ||||||
10月21日 | 月 | ||||||
10月22日 | 火 | ||||||
10月23日 | 水 | ||||||
10月24日 | 木 | 星ヶ峯支店 | |||||
10月25日 | 金 | ||||||
10月26日 | 土 | ||||||
10月27日 | 日 | ||||||
10月28日 | 月 | ||||||
10月29日 |
火 |
||||||
10月30日 |
水 |
||||||
10月31日 |
木 |
個別出張相談・・・ |
提携社会保険労務士による年金相談を無料で実施。 開催店以外の日程でもご相談のお申し込み可能でございます。 |
||
|
(TEL:099-239-9769) |
|
個別電話相談・・・ |
提携社会保険労務士による年金相談をお電話にて無料で実施。 ご相談の受け付けにつきましては、直接下記までお問い合わせください。 |
||
【ご相談時間】 |
9:00~12:00の第1・第3金曜(祝日は除く) |
||
|
ご相談日・ご相談時間以外の受け付けはいたしかねますのでご了承ください。 |
||
【ご相談受付窓口】
|
畑野労務管理事務所 鹿児島銀行提携社会保険労務士 TEL : 099-812-4149 |
||
|
|||