かぎん個人型DC「みらいチケット」の手数料などの改定について
2019年9月17日
株式会社鹿児島銀行
2019年10月1日に施行される消費税法改正(消費税率8%から10%への引き上げ)に伴い、かぎん個人型DC「みらいチケット」の手数料および運用商品(投資信託)の信託報酬率が改定されますので、下記のとおりお知らせします。
記
1.手数料の改定
(1)加入者・運用指図者の手数料(税込)
加入者 | 運用指図者 | 支配先 | |
加入手数料 | 2,829円 | 国民年金基金連合会 | |
事務取扱手数料 |
拠出1あたり 105円 |
― | 国民年金基金連合会 |
事務委託先手数料 | 月額66円 | 月額66円 |
三菱UFJ信託銀行/ 日本マスタートラスト信託銀行 |
運営管理手数料 | 月額319円 | 月額372円 |
鹿児島銀行/ 東京海上日動火災保険 |
(2)受給および還付に関する手数料(税込)
受給に関する手数料 | 事務委託先手数料 | 1回あたり440円 |
還付に関する手数料 | 国民年金基金連合会手数料 | 1回あたり1,048円 |
事務委託先手数料 | 1回あたり440円 |
(3)脱退に関する手数料(税込)
企業型確定拠出年金の加入者であった方 | 企業型確定拠出年金の脱退要件を満たす | 440円 |
個人型確定拠出年金の脱退要件を満たす | 4,180円 | |
個人型確定拠出年金の加入者または運用指図者であった方 | 個人型確定拠出年金の脱退要件を満たす | 440円 |
国民年金基金連合会に自動移換された資産がある方 | 個人型確定拠出年金の脱退要件を満たす | 4,180円 |
※以前に加入していた確定拠出年金の運営管理機関などにより、別途手数料がかかることがあります。
2.信託報酬率の改定(投資信託商品)
区分 | 商品名 |
信託報酬率 (年率・税込) |
|
バランス | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 0.352% |
アクティブ | ダ・ヴィンチ | 2.2% | |
東京海上セレクション・バランス30 | 1.045% | ||
東京海上セレクション・バランス50 | 1.254% | ||
東京海上セレクション・バランス70 | 1.441% | ||
トレンド・アロケーション・オープン | 1.1830%程度 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | 0.924% | ||
国内株式 | パッシブ | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.66% | ||
アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.683% | |
東京海上セレクション・日本株式 | 1.65% | ||
外国株式 | パッシブ | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% |
アクティブ | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 1.683% | |
大和住銀DC外国株式ファンド | 2.002% | ||
国内債券 | パッシブ | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.33% |
外国債権 | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 0.198% |
アクティブ | 東京海上セレクション・外国債券 | 1.144% | |
REIT | パッシブ | 三菱UFJ<DC>先進国REITインデックスファンド | 0.583% |
アクティブ | 三菱UFJ<DC>J-REITファンド | 0.935% |
以上
【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社鹿児島銀行 地域支援部 ソリューショングループ(DC担当) TEL:099-223-6665 (受付時間:平日9時~17時) |