ご契約方式
| ライトプラン | 基本コース | 総合コース |
|---|---|---|
|
月額 1 |
月額 1,650円 (消費税込み) |
月額 5,500円 (消費税込み) |
契約口座数は 最高30口座 までです。
| サービス内容 | コース名 | |||||||
| ライトプラン | 基本コース | 総合コース | ||||||
| 管理者 | 契約口座/利用者管理 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 操作履歴照会 | ○ | ○ | ○ | |||||
|
振込/振替 | 承認済口座振込 | ○ | ○ | ○ | |||
| 未承認口座振込 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 振替 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 自動振込 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 照会 | 残高照会 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入出金明細照会 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 税金各種料金払込 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 取引履歴照会 | ○ | ○ | ○ | |||||
|
デ | タ フ ァ イ ル 伝 送 |
給与振込 | × | ○ | ○ | ||||
| 賞与振込 | × | ○ | ○ | |||||
| 総合振込 | × | × | ○ | |||||
| 預金口座振替/結果照会 | × | ○ | ○ | |||||
| K-NET(地域型)/結果照会 | × | ○ | ○ | |||||
| K-NET(ワイド型)/結果照会 | × | ○ | ○ | |||||
| K-NET(全国型)/結果照会 | × | ○ | ○ | |||||
| 地方税(住民税)納入 | × | ○ | ○ | |||||
| 照会 | 入出金明細照会 | × | × | ○ | ||||
| 振込入金明細照会 | × | × | ○ | |||||
| 取引状況照会 | × | ○ | ○ | |||||
|
で ん さ い |
手形代替取引 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 融資取引 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ※ | サービス追加などによるメンテナンス時および事前に通知する時間帯はサービスを休止させていただきます。 |












































































